全县主要经济指标 | |||
( 初 步 核 算 ) | |||
指 标 | 单位 | 2024年1-3月 | 比上年同期 增减% |
一、地区生产总值 | 万元 | 235206 | 0.2 |
第一产业 | 万元 | 54935 | 2.4 |
第二产业 | 万元 | 32458 | -9.9 |
第三产业 | 万元 | 147813 | 1.8 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | -- | -13.6 |
三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 10754 | 1.5 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 1748 | -26.8 |
四、货物运输周转量 | 万吨公里 | 537 | 48.5 |
五、旅客运输周转量 | 万人公里 | 2094 | -10.1 |
六、固定资产投资额 | 万元 | -- | -44.6 |
七、房屋销售面积 | 万平方米 | 1.13 | 26.5 |
八、房屋销售额 | 万元 | 8975 | 13.7 |
九、社会消费品零售总额 | 万元 | 59822 | 1.3 |
十、货物进出口总额 | 万元 | 105 | -- |
十一、接待游客总人数 | 万人次 | 48.97 | 34.2 |
#接待过夜游客 | 万人次 | 16.79 | 24.0 |
十二、旅游总收入 | 万元 | 31376 | 31.7 |
十三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 8077 | -76.5 |
十四、地方一般公共预算支出 | 万元 | 76588 | -17.2 |
十五、全县居民人均可支配收入 | 元 | 7620 | 6.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10368 | 5.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 5350 | 7.0 |
十六、金融机构期末存款余额(3月) | 万元 | 1430286 | 0.0 |
十七、金融机构期末贷款余额(3月) | 万元 | 949514 | 15.1 |
注:1.地区生产总值、规模以上工业增加值增长速度均按可比价计算,其他指标增长速度均按现价计算;2.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整。 |