全县主要经济指标 | |||
( 初 步 核 算 ) | |||
指 标 | 单位 | 2023年 | 比上年同期 增减% |
一、地区生产总值 | 万元 | 1083240 | 6.2 |
第一产业 | 万元 | 400569 | 3.6 |
第二产业 | 万元 | 111041 | 15.9 |
第三产业 | 万元 | 571630 | 6.2 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | -- | 1.1 |
三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 49467 | 8.4 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 11434 | -5.0 |
四、货物运输周转量 | 万吨公里 | 2141 | 40.1 |
五、旅客运输周转量 | 万人公里 | 9023 | 17.4 |
六、固定资产投资 | 万元 | -- | 16.3 |
七、房屋销售面积 | 万平方米 | 4.64 | 3.3 |
八、房屋销售额 | 万元 | 38433 | -0.8 |
九、社会消费品零售总额 | 万元 | 312208 | 7.7 |
十、货物进出口总额 | 万元 | 164 | 33 |
十一、接待游客总人数 | 万人次 | 128.57 | 31.1 |
#接待过夜游客 | 万人次 | 52.30 | 13.9 |
十二、旅游总收入 | 万元 | 75200 | 35.6 |
十三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 62836 | 2.3 |
十四、地方一般公共预算支出 | 万元 | 346867 | 18.7 |
十五、全县居民人均可支配收入 | 元 | 28647 | 8.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38820 | 7.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 20349 | 8.5 |
十六、金融机构期末存款余额 | 万元 | 1386878 | 2.9 |
十七、金融机构期末贷款余额 | 万元 | 919933 | 22.2 |
注:1.地区生产总值、规模以上工业增加值增长速度均按可比价计算,其他指标增长速度均按现价计算;2.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整。 |