全县主要经济指标 | |||
( 初 步 核 算 ) | |||
指 标 | 单位 | 2023年1-9月 | 比上年同期 增减% |
一、地区生产总值 | 万元 | 735389 | 6.2 |
第一产业 | 万元 | 250673 | 3.6 |
第二产业 | 万元 | 97210 | 10.6 |
第三产业 | 万元 | 387506 | 6.8 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | -- | 5.4 |
三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 37347 | 9.7 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 8576 | -0.1 |
四、货物运输周转量 | 万吨公里 | 1539 | 37.4 |
五、旅客运输周转量 | 万人公里 | 6934 | 15.0 |
六、固定资产投资 | 万元 | -- | 20.7 |
七、房屋销售面积 | 万平方米 | 3.55 | -2.5 |
八、房屋销售额 | 万元 | 29343 | -6.0 |
九、社会消费品零售总额 | 万元 | 227549 | 9.5 |
十、货物进出口总额 | 万元 | 164 | -- |
十一、接待游客总人数 | 万人次 | 85.16 | 24.8 |
#接待过夜游客 | 万人次 | 36.17 | 10.2 |
十二、旅游总收入 | 万元 | 51387 | 26.5 |
十三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 51354 | 24.4 |
十四、地方一般公共预算支出 | 万元 | 264665 | 7.0 |
十五、全县居民人均可支配收入 | 元 | 19800 | 7.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27088 | 7.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 13871 | 7.2 |
十六、金融机构期末存款余额 | 万元 | 1342574 | 0.01 |
十七、金融机构期末贷款余额 | 万元 | 842186 | 21.1 |
注:1.地区生产总值、规模以上工业增加值增长速度均按可比价计算,其他指标增长速度均按现价计算;2.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整。 |