全县主要经济指标 | |||
( 初 步 核 算 ) | |||
指 标 | 单位 | 2023年1-3月 | 比上年同期 增减% |
一、地区生产总值 | 万元 | 245585 | 7.0 |
第一产业 | 万元 | 67828 | 4.0 |
第二产业 | 万元 | 35884 | 18.4 |
第三产业 | 万元 | 141873 | 5.7 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | -- | -2.6 |
三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 10595 | 9.3 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 2388 | 2.7 |
四、货物运输周转量 | 万吨公里 | 362 | -9.9 |
五、旅客运输周转量 | 万人公里 | 2330 | -11.6 |
六、固定资产投资 | 万元 | -- | 52.5 |
七、房屋销售面积 | 万平方米 | 0.89 | -23.1 |
八、房屋销售额 | 万元 | 7893 | -15.8 |
九、社会消费品零售总额 | 万元 | 59028 | 4.5 |
十、货物进出口总额 | 万元 | ||
十一、接待游客总人数 | 万人次 | 36.51 | 19.2 |
#接待过夜游客 | 万人次 | 13.54 | -6.1 |
十二、旅游总收入 | 万元 | 23830 | 7.7 |
十三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 34298 | 116.2 |
十四、地方一般公共预算支出 | 万元 | 92504 | 1.1 |
十五、全县居民人均可支配收入 | 元 | 7172 | 6.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9856 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 5000 | 7.1 |
十六、金融机构期末存款余额 | 万元 | 1429921 | 11.5 |
十七、金融机构期末贷款余额 | 万元 | 825211 | 29.8 |
注:1.地区生产总值、规模以上工业增加值增长速度均按可比价计算,其他指标增长速度均按现价计算;2.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整。 |