标题:南坤镇人民政府2020年信息公开工作年度报告
索引号:00821564-7/2021-00023 分 类:总结公报/综合政务 发文机关:屯昌县南坤镇 成文日期:2021年01月18日 文 号:无 发布日期:2021年01月18日根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号的要求,特向社会公布2020年度南坤镇信息公开情况如下。
一、总体情况
(一)主动公开。
我镇严格落实中华人民共和国政府信息公开条例》进一步优化公开程序,主动公开重大事项、工作动态及其他法定要求公开的内容,2020年共主动公开104条政府信息。
(二)依申请公开。
2020年我镇未收到关于依申请公开政府信息的申请。
(三)政府信息管理。
明确党政办为政府信息发布责任机构,确定党政办公室2位同志为信息员,具体负责政府信息公开内容维护、组织协调等日常工作。其他办公室负责收集、整理需发布的政府信息,报党政办审核后统一发布。逐步完善全镇政务信息管理、公开、存档等制度,确保应公开信息及时有效公开,政务信息管理机制常态化、有效运转。
(四)监督保障。
由镇党委组织委员负责领导政府信息工作,明确党政办公室作为政府信息公开工作机构;并严格按照县政府工作要求及时召开政府信息公开工作会议,扎实做好各项信息公开工作。同时积极做好信息员的业务培训,切实增强其工作能力和业务水平,务必确保信息质量。加强监督指导,定期检查信息公开内容,查找存在问题,及时落实整改,进一步增强工作质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在主要问题。
我镇在政务信息公开方面虽然做了很多工作和努力,但是仍然存在一些不足:一是缺乏专业信息公开工作人员,并且相关专业培训活动较少,无法为我镇信息公开工作提供较好保障;二是公开内容比较简一,公开面还不够广,信息公开时间相对滞后。
(二)改进情况。
下一步我镇将积极聚焦信息公开存在问题,围绕队伍建设、能力提升、规范运转等方面重点环节,提升全镇政务信息公开工作质效。一是积极对接上级部门,加大专业人员培训培养力度,建立建强信息公开工作队伍,切实夯实工作基础强化工作保障;二是加大信息公开的审核把关力度,严格按照规范要求,及时准确公开公布各类事项,有效提高信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
无