标题:2024年屯昌县托育机构、幼儿园、校外培训机构采光照明“双随机”抽检结果公示
索引号:00821590-3/2024-00079 分 类:卫生、计划生育、妇女儿童 发文机关:屯昌县卫生健康委员会 成文日期:2024年11月18日 文 号:无 发布日期:2024年11月18日 时效性: 为贯彻落实国家及省级关于2024年托育机构、幼儿园、校外培训机构采光照明“双随机”抽检工作通知和屯昌县卫生健康委、屯昌县教育局《关于开展屯昌县2024年托育机构、幼儿园、校外培训机构采光照明“双随机”抽检工作的通知》(屯卫健普函〔2024〕205号)要求,我委联合县教育局于11月在全县范围内开展了托育机构、幼儿园、校外培训机构采光照明“双随机”抽检工作。现将抽检结果公示如下:
附件:1.2024年屯昌县托育机构教室(教学场所)采光和照明抽检情况一览表
2.2024年屯昌县幼儿园教室(教学场所)采光和照明抽检情况一览表
3.2024年屯昌县校外培训机构教室(教学场所)采光和照明抽检情况一览表
4.2024年屯昌县托育机构、幼儿园、校外培训机构教室(教学场所)采光和照明抽检结果汇总表
屯昌县卫生健康委员会
2024年11月14日
附件1
2024年屯昌县托育机构教室(教学场所)采光和照明抽检情况一览表
单位:屯昌县卫生健康委员会 抽检日期:2024年11月13日
序号 | 抽检机构名称 | 抽检机构地址 | 采光照明项目 | ||
直接天然采光 | 窗地面积比 | 照度 | |||
1 | 屯昌县枫木镇中心幼儿园 | 枫木镇原大葵小学院内 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 屯昌南坤新概念幼儿园 | 海南省屯昌县南坤镇南榕路 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 屯昌县枫木镇青苗幼儿园 | 屯昌县枫木镇桐梓园村 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 屯昌县枫木镇伊顿未来幼儿园 | 枫木镇学苑路19号 | 合格 | 合格 | 不合格 |
5 | 屯昌县屯城镇中心幼儿园 | 屯昌县屯城镇科技路5号 | 合格 | 合格 | 合格 |
注:采光测量方法按GB/T5699执行,照明测量方法按GB/T5700执行。
附件2
2024年屯昌县幼儿园教室(教学场所)采光和照明抽检情况一览表
单位:屯昌县卫生健康委员会 抽检日期:2024年11月13日
序号 | 抽检机构名称 | 抽检机构地址 | 采光照明项目 | ||
直接天然采光 | 窗地面积比 | 照度 | |||
1 | 常州市武进区机关幼儿园教育集团屯昌实验幼儿园 | 屯昌县实验小学对面 | 合格 | 合格 | 不合格 |
2 | 屯昌县枫木镇中心幼儿园 | 枫木镇原大葵小学院内 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 屯昌南坤新概念幼儿园 | 海南省屯昌县南坤镇南榕路 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 屯昌县枫木镇青苗幼儿园 | 屯昌县枫木镇桐梓园村 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 屯昌县枫木镇伊顿未来幼儿园 | 枫木镇学苑路19号 | 合格 | 合格 | 不合格 |
注:采光测量方法按GB/T5699执行,照明测量方法按GB/T5700执行。
附件3
2024年屯昌县校外培训机构教室(教学场所)采光和照明抽检情况一览表
单位:屯昌县卫生健康委员会 抽检日期:2024年11月13日
序号 | 抽检机构名称 | 抽检机构地址 | 采光照明项目 | ||||
窗地面积比 | 防眩光措施 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 | |||
1 | 海南咿呀艺术教育咨询服务有限公司 | 屯昌县屯城镇新建一路15号 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / |
2 | 屯昌童星艺术文化培训有限公司 | 屯昌县屯城镇科技路昌顺豪庭小区A1-A3栋铺面A-A2铺面 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / |
3 | 屯昌七艺教育培训有限公司 | 屯城镇昌盛二路19号 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 屯昌青云体育发展有限责任公司 | 海南省屯昌县文华路中央绿园美食街F幢306-312号商铺 详细门牌号 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / |
5 | 屯昌谢莉艺术培训有限公司 | 屯昌县屯城镇昌盛路粮食大厦二楼 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / |
注:采光测量方法按GB/T5699执行,照明测量方法按GB/T5700执行。
附件 4
2024年屯昌县托育机构、幼儿园、校外培训机构教室(教学场所)
采光和照明抽检结果汇总表
市(县、自治县):屯昌县
机构类别 | 辖区单位总数(个) | 抽检单位 数(个) | 抽检项目符合要求单位数(个) | ||||||
直接天然采光 | 窗地面积比 | 照度 | 防眩光措施 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 | |||
托育机构 | 50 | 5 | 5 | 5 | 4 | —— | —— | —— | —— |
幼儿园 | 57 | 5 | 5 | 5 | 3 | —— | —— | —— | —— |
校外培训机构 | 10 | 5 | —— | 5 | —— | 5 | 5 | 5 | 1/(其余4家均未使用黑板,合理缺项) |
注:采光测量方法按GB/T5699执行,照明测量方法按GB/T5700执行。