| 全县主要经济指标 | |||
| 指 标 | 单位 | 2025年1-3月 | 比上年同期 增减% |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 236032 | 3.4 |
| 第一产业 | 万元 | 56897 | 3.7 |
| 第二产业 | 万元 | 31723 | 10.2 |
| 第三产业 | 万元 | 147412 | 2.5 |
| 二、规模以上工业增加值 | -1.1 | ||
| 三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 11480 | 6.8 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 1944 | 11.2 |
| 四、货物运输周转量 | 万吨公里 | 694 | 29.3 |
| 五、旅客运输周转量 | 万人公里 | 1703 | -18.7 |
| 六、固定资产投资额 | 13.8 | ||
| #非房地产开发投资 | 24.6 | ||
| 房地产开发投资 | -45.3 | ||
| 七、新建商品房销售面积 | 万平方米 | 1.61 | 42.4 |
| 八、新建商品房销售额 | 万元 | 11508 | 28.2 |
| 九、社会消费品零售总额 | 万元 | 48720 | -0.4 |
| 十、货物进出口总额 | 万元 | 213 | 102.5 |
| 十一、服务进出口总额 | 万元 | 121 | 516.0 |
| 十二、接待游客总人数 | 万人次 | 53.89 | 10.0 |
| #接待过夜游客 | 万人次 | 18.96 | 12.9 |
| 十三、旅游总花费 | 亿元 | 3.51 | 11.9 |
| 十四、地方一般公共预算收入 | 万元 | 8864 | 9.7 |
| #地方税收收入 | 万元 | 4641 | 11.2 |
| 十五、地方一般公共预算支出 | 万元 | 76100 | -0.6 |
| 十六、全县居民人均可支配收入 | 元 | 8115 | 6.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10897 | 5.1 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 5730 | 7.1 |
| 十七、金融机构期末存款余额(3月末) | 万元 | 1593648 | 11.4 |
| 十八、金融机构期末贷款余额(3月末) | 万元 | 1006115 | 6.0 |
您访问的链接即将离开“屯昌县人民政府网”门户网站
是否继续?
版权所有©海南省屯昌县人民政府网 中文域名:屯昌县人民政府网.政务
主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号 政府网站标识码:4690220001 琼ICP备2025065718号
电脑版|手机版
版权所有©海南省屯昌县人民政府网
主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号
政府网站标识码:4690220001