全县主要经济指标 | |||
( 初 步 核 算 ) | |||
指 标 | 单位 | 2023年1-6月 | 比上年同期 增减% |
一、地区生产总值 | 万元 | 472424 | 6.5 |
第一产业 | 万元 | 135915 | 3.1 |
第二产业 | 万元 | 81949 | 15.7 |
第三产业 | 万元 | 254560 | 5.9 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | -- | 11.8 |
三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 23643 | 10.2 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 5540 | 1.8 |
四、货物运输周转量 | 万吨公里 | 951 | 17.7 |
五、旅客运输周转量 | 万人公里 | 4859 | 3.1 |
六、固定资产投资 | 万元 | -- | 25.4 |
七、房屋销售面积 | 万平方米 | 2.59 | -0.1 |
八、房屋销售额 | 万元 | 21286 | -2.3 |
九、社会消费品零售总额 | 万元 | 134678 | 7.4 |
十、货物进出口总额 | 万元 | 22 | -- |
十一、接待游客总人数 | 万人次 | 60.24 | 16.9 |
#接待过夜游客 | 万人次 | 24.61 | 0.8 |
十二、旅游总收入 | 万元 | 37892 | 15.8 |
十三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 43691 | 21.6 |
十四、地方一般公共预算支出 | 万元 | 177527 | 11.2 |
十五、全县居民人均可支配收入 | 元 | 13983 | 7.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 18972 | 7.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 9935 | 7.8 |
十六、金融机构期末存款余额 | 万元 | 1395255 | 5.2 |
十七、金融机构期末贷款余额 | 万元 | 858127 | 29.0 |
注:1.地区生产总值、规模以上工业增加值增长速度均按可比价计算,其他指标增长速度均按现价计算;2.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整。 |
您访问的链接即将离开“屯昌县人民政府网”门户网站
是否继续?
版权所有©海南省屯昌县人民政府网 主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号 政府网站标识码:4690220001 琼ICP备05000041号
电脑版|手机版
版权所有©海南省屯昌县人民政府网
主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号
政府网站标识码:4690220001