附件2 | ||||||||||||
屯昌县财政局随机抽查对象名录库 | ||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||
序号 | 责任监管主体 | 市场主体名称 | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 法定代表人 | 详细地址 | 联系电话 | 备注 | |||||
1 | 县财政局 | 县价格监督检查所 | 11468836428585353j | 郑昌进 | 新县委办公楼南附二楼 | 13901575529 | ||||||
2 | 县财政局 | 县供销合作联社 | 12468836008215794X | 吴才锦 | 屯昌县新建一路5号 | 13976070160 | ||||||
3 | 县财政局 | 县土地和规划建设综合执法局 | 12468836557380362F | 王毓勇 | 屯城镇文化路99号 | 13907518329 | ||||||
4 | 县财政局 | 县旅游发展委员会 | 11468836767490551W | 王廉萍 | 新县委大楼三楼 | 13976306332 | ||||||
5 | 县财政局 | 县国有资产监督管理办公室 | 12468836698946358N | 王康钦 | 屯城镇昌盛路财政大厦四楼 | 13976309688 | ||||||
6 | 县财政局 | 县发展和改革委员会 | 11468836008215882F | 王丕春 | 新县委大楼二楼 | 13907516626 | ||||||
7 | 县财政局 | 县交通运输局 | 11468836754382295U | 陈 涛 | 新县委办公楼一楼 | 13876103880 | ||||||
8 | 县财政局 | 县地方道路管理站 | 124688364285854926 | 陈 涛 | 屯城镇新建一路18号 | 13876103880 | ||||||
9 | 县财政局 | 县住房和城乡建设局 | 11468836008215778B | 王绥东 | 屯城镇文化路90号 | 13907518968 | ||||||
10 | 县财政局 | 县不动产登记中心 | 12468836MBOU593846 | 林政敏 | 昌盛二路9号 | 67813344 | ||||||
11 | 县财政局 | 县国土资源局 | 11468836008215524E | 邢 范 | 新县委大院国土局办公大楼 | 13807625055 | ||||||
12 | 县财政局 | 县土地开发整理储备中心 | 12468836774253351F | 王云博 | 新县委大院国土局办公大楼 | 13976302777 | ||||||
13 | 县财政局 | 县生态环境保护局 | 1146883634816708XJ | 王振炳 | 新县委大楼五楼 | 13876105596 | ||||||
14 | 县财政局 | 县商务局 | 114688367543830012 | 廖永辉 | 新县委大楼一楼 | 13907517809 | ||||||
15 | 县财政局 | 县住房保障与房产管理局 | 124688364285857321 | 麦大成 | 昌志路55号 | 13907516378 | ||||||
16 | 县财政局 | 县农博局(屯昌县招商局) | 12468836742550271B | 蔡 蕊 | 文体路县琼剧大楼二楼 | 36810609 | ||||||
17 | 县财政局 | 县国土环境资源监察大队 | B9946902211657971L | 林 向 | 屯城镇昌盛南路44号 | 13876145876 | ||||||
18 | 县财政局 | 县粮食局 | 124688360082157863 | 曾令彬 | 昌盛路(原法院大楼三楼) | 13907517166 | ||||||
19 | 县财政局 | 县交通运输管理所 | 12468836428584692A | 吴君武 | 屯城镇槟榔大道73号 | 13707563999 | ||||||
20 | 县财政局 | 县政府金融工作办公室 | 124688366651004522 | 陈海钧 | 屯昌县财政局大厦7楼 | 13976546209 | ||||||
21 | 县财政局 | 县物价局 | 11468836008215911T | 符 雄 | 新县委办公楼二楼 | 13976309581 | ||||||
22 | 县财政局 | 县木色湖风景名胜区管理委员会 | 124688365573668941 | 陈文凯 | 屯城镇昌盛二路县法院原办公楼 | 13337587773 | ||||||
23 | 县财政局 | 县建设工程质量安全监督站 | 124688367358174094 | 徐清君 | 县文化路(原育新中学校园内) | 67834199 | ||||||
24 | 县财政局 | 人力资源和社会保障局 | 11468836008215460G | 傅彧 | 屯昌县就业和社会保障服务中心大楼 | 67812708 | ||||||
25 | 县财政局 | 劳动人事争议仲裁院 | 12468836MBOL491968 | 叶长江 | 屯昌县就业和社会保障服务中心大楼 | 67818280 | ||||||
26 | 县财政局 | 劳动监察大队 | 12468836428585695T | 王富杰 | 屯昌县就业和社会保障服务中心大楼 | 67813380 | ||||||
27 | 县财政局 | 安全生产监督管理局 | 66514665-3 | 罗德章 | 新县委办公大楼一楼 | 67837865 | ||||||
28 | 县财政局 | 农村社会养老保险局 | 12468836708837412B | 戴定良 | 屯昌县就业和社会保障服务中心大楼 | 67816896 | ||||||
29 | 县财政局 | 社会保险事业局 | 12468836428585329Y | 莫壮平 | 屯昌县就业和社会保障服务中心大楼 | 67812001 | ||||||
30 | 县财政局 | 民政局 | 114688360082157273 | 方冠第 | 屯昌县锦绣路1号 | 67812415 | ||||||
31 | 县财政局 | 残疾人联合会 | 42858556-4 | 郭义兴 | 屯昌县昌盛南路11号 | 67818150 | ||||||
32 | 县财政局 | 残疾人服务站 | 12468836730050528H | 郭义兴 | 屯昌县昌盛南路11号 | 67818150 | ||||||
33 | 县财政局 | 劳动就业管理局 | 12468836428585628W | 吴明 | 屯昌县就业和社会保障服务中心大楼 | 67811820 | ||||||
34 | 县财政局 | 卫计委 | 11468836MB0N10832D | 李衡 | 屯昌县昌盛路127号 | 67812907 | ||||||
35 | 县财政局 | 计划生育服务中心 | 124688366760906086 | 王冬梅 | 屯昌县屯城镇龙井路 | 67830477 | ||||||
36 | 县财政局 | 爱卫办 | 07570207-4 | 彭能 | 屯昌县屯城镇解放路6号 | 67817279 | ||||||
37 | 县财政局 | 妇幼保健院 | 1246883642858502XU | 王者著 | 屯昌县屯城镇解放路2号 | 67816926 | ||||||
38 | 县财政局 | 疾病预防控制中心 | 12468836428585062C | 邱宏胜 | 屯昌县屯城镇解放路6号 | 67812801 | ||||||
39 | 县财政局 | 卫生计生监督所 | 124688367807488281 | 王锐 | 屯昌县屯城镇解放路6号 | 67813925 | ||||||
40 | 县财政局 | 新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 12468836780730345U | 严泽桥 | 屯昌县新建三路36号县人民医院内 | 67833411 | ||||||
41 | 县财政局 | 县人民医院 | 42858501-1 | 王者铸 | 屯昌县屯城镇新建三路36号 | 67817585 | ||||||
42 | 县财政局 | 县中医院 | 42858545x | 李传俊 | 屯昌县屯城镇新建二路69号 | 13876104466 | ||||||
43 | 县财政局 | 新兴卫生院 | 12468836428585038U | 符志青 | 屯昌县新兴镇海中路273号 | 13698920433 | ||||||
44 | 县财政局 | 屯郊卫生院 | 12468836428585070 | 黄子群 | 屯昌县屯城镇育新路75号 | 13337513388 | ||||||
45 | 县财政局 | 大同卫生院 | 12468836428585126A | 王立森 | 屯昌县屯城镇大同墟141号 | 13518026471 | ||||||
46 | 县财政局 | 坡心卫生院 | 12468836428585636P | 许振武 | 屯昌县坡心镇海中路3号 | 15091968770 | ||||||
47 | 县财政局 | 枫木卫生院 | 12468836428584895Y | 吴多伟 | 屯昌县枫木镇枫香北路131号 | 15008977481 | ||||||
48 | 县财政局 | 南吕卫生院 | 12468836428585396 | 黄良学 | 南吕镇新东路20号 | 13518027444 | ||||||
49 | 县财政局 | 乌坡卫生院 | 124688364285851420 | 王胜定 | 屯昌县乌坡镇新华街148号 | 15091901282 | ||||||
50 | 县财政局 | 南坤卫生院 | 12468836428585177J | 蔡波 | 屯昌县南坤镇坤明一路 | 13976072005 | ||||||
51 | 县财政局 | 黄岭卫生院 | 12468836428585046N | 吴少雄 | 屯昌县南坤镇黄岭墟黄新一路22号 | 13976545070 | ||||||
52 | 县财政局 | 藤寨卫生院 | 12468836428584908L | 陈垂干 | 屯昌县南坤镇藤寨墟 | 15208945511 | ||||||
53 | 县财政局 | 西昌卫生院 | 12468836798722124M | 陈明文 | 屯昌县西昌镇昌兴路125号 | 13976071437 | ||||||
54 | 县财政局 | 屯昌县新兴镇人民政府 | 82156470 | 王康隆 | 屯昌县新兴镇海中路132号 | 67890905 | ||||||
55 | 县财政局 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 00821563-9 | 王绥文 | 屯昌县屯城镇双拥路48号 | 67812580 | ||||||
56 | 县财政局 | 屯昌县坡心镇人民政府 | 11468836008215567U | 徐清汉 | 屯昌县坡心镇人民政府大院 | 67910821 | ||||||
57 | 县财政局 | 屯昌县枫木镇人民政府 | 11468836008215583H | 王先 | 屯昌县枫木镇枫华北路 | 67985062 | ||||||
58 | 县财政局 | 屯昌县南吕镇人民政府 | 11468836008215612W | 刘标 | 屯昌县南吕镇政府大院 | 67941125 | ||||||
59 | 县财政局 | 屯昌县乌坡镇人民政府 | 8215604 | 李仕专 | 屯昌县乌坡镇乌坡墟 | 67866333 | ||||||
60 | 县财政局 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 82156470 | 钟娇燕 | 屯昌县南坤镇东南街53号 | 67968237 | ||||||
61 | 县财政局 | 屯昌县西昌镇人民政府 | 11468836008215583H | 陈益师 | 屯昌县西昌镇昌贤路106号 | 67866333 | ||||||
62 | 县财政局 | 新兴镇财政所 | 12468836k334084460 | 易仕周 | 屯昌县新兴镇 | 1390751839 | ||||||
63 | 县财政局 | 屯城镇财政所 | K33408518 | 梁 霜 | 屯城镇文明路206号 | 13907516668 | ||||||
64 | 县财政局 | 坡心镇财政所 | 12468836K334084385 | 方家贵 | 坡心镇新民路22号 | 13907518758 | ||||||
65 | 县财政局 | 枫木财政所 | K33408462M | 陈腾 | 枫木镇红枫北路38号 | 13368962555 | ||||||
66 | 县财政局 | 南吕镇财政所 | 146883600175 | 朱厚健 | 屯昌县南吕镇南吕财政所 | 13322012693 | ||||||
67 | 县财政局 | 乌坡镇财政所 | 12468836k33408454T | 陈召海 | 乌坡镇新北街2号 | 13876102926 | ||||||
68 | 县财政局 | 南坤镇财政所 | 12468836K3340850XQ | 陈显成 | 南坤镇 | 13907519468 | ||||||
69 | 县财政局 | 西昌镇财政所 | 146883600177 | 王录电 | 西昌镇 | 13907516070 | ||||||
70 | 县财政局 | 屯昌县科学技术协会 | ||||||||||
71 | 县财政局 | 屯昌县教育局 | ||||||||||
72 | 县财政局 | 屯昌县实验幼儿园 | 1246883677427083XA | 陈贞 | 屯昌县龙河路口(消防大队旁) | 32908155 | ||||||
73 | 县财政局 | 屯昌县新兴镇新兴中学 | 12468836428584860C | 王太才 | 屯昌县新兴镇新兴墟 | |||||||
74 | 县财政局 | 屯昌县新兴镇新兴中心小学 | 1246883642858481X1 | 邝厘昌 | 屯昌县新兴镇新兴墟 | |||||||
75 | 县财政局 | 屯昌县红旗中学 | 12468836428584924A | 王坚 | 屯昌县屯城镇双拥路12号 | 67834555 | ||||||
76 | 县财政局 | 屯昌县屯城镇向阳中心小学 | 124688364285848019 | 黎彩霞 | 屯城镇文化路79号 | |||||||
77 | 县财政局 | 屯昌县屯城镇大同中学 | 12468836428585281N | 胡武 | 屯城镇大同墟 | |||||||
78 | 县财政局 | 屯昌县屯城镇大同中心小学 | 1246883642858510XF | 郑德芳 | 屯城镇大同墟 | |||||||
79 | 县财政局 | 屯昌县屯城镇水口中心小学 | 12468836754352766X | 唐电书 | 屯昌县屯城镇育新路 | |||||||
80 | 县财政局 | 屯昌县坡心镇坡心中学 | 124688364285847643 | 许良 | 屯昌县坡心镇 | |||||||
81 | 县财政局 | 屯昌县坡心镇坡心中心小学 | 12468836428584721M | 曾锋 | 屯昌县坡心镇 | |||||||
82 | 县财政局 | 屯昌县枫木镇枫木中学 | 1246883642858537X2 | 杨元清 | 屯昌县枫木镇 | |||||||
83 | 县财政局 | 屯昌县枫木镇枫木中心小学 | 12468836428585409J | 李章超 | 屯昌县枫木镇 | |||||||
84 | 县财政局 | 屯昌县南吕镇南吕中学 | 12468836428585361A | 王祚发 | 屯昌县南吕镇 | |||||||
85 | 县财政局 | 屯昌县南吕镇南吕中心小学 | 12468836428584780Q | 王康鸿 | 屯昌县南吕镇 | |||||||
86 | 县财政局 | 屯昌县乌坡镇乌坡中学 | 12468836428585150T | 莫小明 | 屯昌县乌坡镇 | |||||||
87 | 县财政局 | 屯昌县乌坡镇乌坡中心小学 | 124688364285853102 | 习茂和 | 屯昌县乌坡镇乌坡墟 | |||||||
88 | 县财政局 | 屯昌县南坤镇南坤中学 | 12468836428584748D | 王发景 | 屯昌县南坤镇南坤墟 | |||||||
89 | 县财政局 | 屯昌县南坤镇南坤中心小学 | 12468836428584852H | 林家桩 | 屯昌县南坤镇南坤墟 | |||||||
90 | 县财政局 | 屯昌县南坤镇黄岭中学 | 124688364285852651 | 王业继 | 屯昌县南坤镇黄岭墟 | |||||||
91 | 县财政局 | 屯昌县南坤镇榕仔中心小学 | 124688364285852576 | 王波 | 屯昌县南坤镇黄岭墟 | |||||||
92 | 县财政局 | 屯昌县南坤镇藤寨中心小学 | 124688364285848281 | 王文海 | 屯昌县南坤镇藤寨墟 | |||||||
93 | 县财政局 | 屯昌县西昌镇西昌中心小学 | 12468836428585214Q | 陈全 | 屯昌县西昌镇 | |||||||
94 | 县财政局 | 屯昌县屯城镇屯昌小学 | 124688364285856870 | 邱庆刚 | 屯昌县屯城镇新华路117号 | |||||||
95 | 县财政局 | 屯昌县屯城镇竹头塘小学 | 12468836428585484B | 李仕贤 | 屯城镇双拥路 | |||||||
96 | 县财政局 | 屯昌县屯城镇红旗小学 | 12468836428584916F | 王能 | 屯昌县屯城镇红旗路1号 | |||||||
97 | 县财政局 | 屯昌思源实验学校 | 124688366872974795 | 程时贵 | 屯昌县屯城镇包密头村 | 67825168 | ||||||
98 | 县财政局 | 屯昌县西昌镇晨星学校 | 1246883669318493XL | 王康养 | 屯昌县晨星农场学校 | |||||||
99 | 县财政局 | 屯昌县屯城镇中建学校 | 12468836693174918R | 钟藻林 | 屯昌县中建农场老机关 | |||||||
100 | 县财政局 | 屯昌县教育研究培训中心 | 12468836557384128F | 邓王武 | 屯昌县屯城镇教育局办公大院 | |||||||
101 | 县财政局 | 海南屯昌思源实验中学 | 12468836594947030X | 闵玉龙 | 海南省屯昌县屯城镇龙河路 | |||||||
102 | 县财政局 | 屯昌县西昌镇中心幼儿园 | 12468836062302880J | 王金妹 | 屯昌县西昌镇原西昌群星小学内 | 67866376 | ||||||
103 | 县财政局 | 屯昌县枫木镇中心幼儿园 | 12468836062302899F | 韩秋 | 屯昌县枫木镇(原大葵小学院内) | 67985898 | ||||||
104 | 县财政局 | 屯昌县南吕镇中心幼儿园 | 12468836062302872P | 陈小丽 | 屯昌县南吕镇原老市小学 | 67940533 | ||||||
105 | 县财政局 | 屯昌县南坤镇中心幼儿园 | 12468836394133382A | 黄小倩 | 屯昌县南坤镇中心小学老校区 | |||||||
106 | 县财政局 | 屯昌县新兴镇中心幼儿园 | 12468836394133462X | 王英凤 | 屯昌县新兴镇新文路新兴小学内 | 67890844 | ||||||
107 | 县财政局 | 屯昌县坡心镇中心幼儿园 | 12468836MB0M043007 | 王少珍 | 屯昌县坡心镇白石村 | 67911156 | ||||||
108 | 县财政局 | 屯昌县乌坡镇中心幼儿园 | 12468836MB0M752139 | 王敏 | 屯昌县乌坡镇白毛坡村 | 67955633 | ||||||
109 | 县财政局 | 屯昌县青少年活动中心 | 12468836767498916M | 邱世平 | 屯昌县屯城镇文化路 | |||||||
110 | 县财政局 | 屯昌县文化广电出版体育局 | ||||||||||
111 | 县财政局 | 屯昌县幼儿园 | 1246883642858553X9 | 唐花 | 屯昌县文化路17号 | |||||||
112 | 县财政局 | 屯昌县屯昌中学 | 124688364285849325 | 刘少琼 | 屯城镇文化路 | 67812381 | ||||||
113 | 县财政局 | 屯昌县中等职业技术学校 | 12468836693189423T | 邝厘柳 | 屯城镇育新路 | 67812276 | ||||||
114 | 县财政局 | 屯昌县图书馆 | 12468836428585222K | 王坚 | 屯昌县文体路综合楼二楼 | |||||||
115 | 县财政局 | 屯昌县文化馆 | 124688364285854258 | 唐雄 | 屯昌县屯城镇文体路综合馆三楼 | |||||||
116 | 县财政局 | 屯昌县业余体校 | 12468836428585644J | 蔡鸿进 | 屯昌县屯城镇文化路 | |||||||
117 | 县财政局 | 屯昌县档案局 | 12468836428584625C | 李芳 | 屯昌县屯城镇原县委大院 | 67812953 | ||||||
118 | 县财政局 | 屯昌县广播电视台 | 12468836428584676L | 陈仲学 | 屯昌县屯城镇昌盛路 | 67812329 | ||||||
119 | 县财政局 | 中共屯昌县委党校 | 124688360082159545 | 莫位强 | 屯昌县屯城镇昌盛路 | |||||||
120 | 县财政局 | 屯昌县科技和工业信息化局 | ||||||||||
121 | 县财政局 | 屯昌县农业机械化管理局 | 124688364285850000 | 唐 斋 | 屯昌县屯城镇兴业路农业服务大楼 | 67812212 | ||||||
122 | 县财政局 | 屯昌县水务局 | 428584967 | 林书伟 | 屯昌县兴业二横路 | 67815083 | ||||||
123 | 县财政局 | 屯昌县水政监察大队 | 1248836MB0W945878 | 王哲川 | 屯昌县兴业二横路 | 67815083 | ||||||
124 | 县财政局 | 屯昌县渔业局 | 12468836428585759Q | 李连锋 | 屯昌县屯城镇兴业路农业服务大楼 | 67812812 | ||||||
125 | 县财政局 | 屯昌县畜牧兽医局 | 124688364285846337 | 符永思 | 屯昌县屯城镇兴业路农业服务大楼 | 67813604 | ||||||
126 | 县财政局 | 屯昌县扶贫工作办公室 | 00821638-3 | 王杰 | 屯昌县屯城镇昌盛一路老法院原办公楼 | 67812443 | ||||||
127 | 县财政局 | 屯昌县林业局 | 1246883642858465XR | 顾仲斌 | 屯昌县兴业二横路 | 67812410 | ||||||
128 | 县财政局 | 屯昌县农业技术推广局 | 124688364285846412 | 黄伟 | 屯昌县屯城镇环东一路二横路 | 67812960 | ||||||
129 | 县财政局 | 屯昌县农业科学研究所 | 12468836428584713T | 潘家清 | 屯昌县屯城镇环东一路二横路 | 13876788019 | ||||||
130 | 县财政局 | 屯昌县农业局 | 124688366872981485 | 何成 | 屯昌县屯城镇兴业二横路农业服务大厦三楼 | 67812241 | ||||||
131 | 县财政局 | 屯昌县农业执法大队 | 124688366872981485 | 林斯雄 | 屯昌县屯城镇兴业二横路农业服务大厦三楼 | 67811606 | ||||||
132 | 县财政局 | 屯昌县农业综合开发办公室 | 428585652 | 冯君史 | 屯昌县昌盛路老法院原办公楼四楼 | 67813149 | ||||||
133 | 县财政局 | 县委办 | 11468836008216420k | 利家伟 | 县委办公大楼七楼 | 67818302 | ||||||
134 | 县财政局 | 机要局 | 114688360082166439G | 王德林 | 屯昌县屯城镇昌盛三路180号新县委办公大楼八楼 | 13876102030 | ||||||
135 | 县财政局 | 接待办 | 12468836MBOX21645A | 王富 | 新县委大楼 | 13876108428 | ||||||
136 | 县财政局 | 县团委 | 00821647-1 | 林道华 | 老县委原万豪宾馆四楼 | 67812728 | ||||||
137 | 县财政局 | 县妇联 | 134688360082168694 | 陈静 | 老县委原万豪宾馆三楼 | 67831281 | ||||||
138 | 县财政局 | 县工商联 | 00821689-3 | 保道鹏 | 县老法院二楼 | 67813605 | ||||||
139 | 县财政局 | 县宣传部 | 1468836008216412Q | 张议文 | 屯昌县昌盛路114号新县委大楼 | 67812259 | ||||||
140 | 县财政局 | 县人大办 | 114688360082156710 | 刘世国 | 屯昌县屯城镇昌盛路三路180号新县委办公大楼五楼 | 67812658 | ||||||
141 | 县财政局 | 县政府办 | 11468836008215807N | 吴公宝 | 屯昌县屯城镇昌盛路三路180号新县委办公大楼六楼 | 67812571 | ||||||
142 | 县财政局 | 信访局 | 11468836008216447B | 何发茂 | 屯城镇昌盛路180号 | 67835196 | ||||||
143 | 县财政局 | 县政协 | 11468836008216359W | 谭得委 | 屯昌县县委办公大楼五楼 | 67812219 | ||||||
144 | 县财政局 | 县纪检监察局 | 11468836008216367P | 王有贵 | 屯昌县屯城镇昌盛三路180号新县委办公大楼二楼 | 67812280 | ||||||
145 | 县财政局 | 县组织部 | 11468836008216375J | 文榛 | 屯城镇昌盛三路县委大楼 | 67812210 | ||||||
146 | 县财政局 | 县老干局 | 114688367987343527 | 张丽娇 | 县委办公楼一楼 | 67813346 | ||||||
147 | 县财政局 | 县统战部(台盟、民盟) | 00821596-2 | 郑渊培 | 县委办公楼五楼 | 67812581 | ||||||
148 | 县财政局 | 县政法委 | 11468836008216400X | 陈柏全 | 屯昌县县委大楼南附楼四楼 | 67812740 | ||||||
149 | 县财政局 | 县机关工委 | 114688360082163918 | 邢福博 | 县委办公大楼一楼 | 67812563 | ||||||
150 | 县财政局 | 县政府采购中心 | 69894636-6 | 王炎 | 县财政大楼六楼 | 67812153 | ||||||
151 | 县财政局 | 县国库支付局 | 12468836730053500Y | 陈海钧 | 县财政大楼三楼 | 13976546209 | ||||||
152 | 县财政局 | 县编委办 | 114688367543954400 | 张运邱 | 县委办公楼 | 67814674 | ||||||
153 | 县财政局 | 县审计局 | 11468836008215890A | 王育东 | 县委办公大楼四楼 | 18308980595 | ||||||
154 | 县财政局 | 县公安局 | ||||||||||
155 | 县财政局 | 县交警大队 | B9946902200123680J | 李圣富 | 屯昌县屯城镇新建一路1号 | 67834716 | ||||||
156 | 县财政局 | 县司法局 | 11468836008215743Q | 蔡仁清 | 屯昌县锦绣大道1号 | 67812871 | ||||||
157 | 县财政局 | 县机关事务局 | 12468836730042325K | 王大春 | 县委办公大楼一楼 | 67819138 | ||||||
158 | 县财政局 | 县统计局 | 11468836008215401D | 曾令军 | 屯昌县屯城镇昌盛三路180号新县委办公大楼三楼 | 67812815 | ||||||
159 | 县财政局 | 县总工会 | 00821547-9 | 曾令勇 | 屯昌县锦绣大道 | 67812851 | ||||||
160 | 县财政局 | 县市政管理局 | 124688367477868147 | 林川 | 屯城镇新华路64号 | 67813391 | ||||||
161 | 县财政局 | 县老人体协 | 56243642-0 | 陈晶莹 | 屯城镇锦绣路老干部活动中心 | 67812888 | ||||||
162 | 县财政局 | 县民宗局 | 00821690-6 | 干太川 | 县委办公大楼五楼 | 67812581 | ||||||
163 | 县财政局 | 县政务中心 | 12468836780725415T | 王绥信 | 屯城镇昌盛二路131号 | 67838366 | ||||||
164 | 县财政局 | 县史志办 | 55275408-9 | 许秋江 | 县委办公大楼南附楼二楼 | 67819640 | ||||||
单位主要领导签名: 填表人签名: 联系电话: |
您访问的链接即将离开“屯昌县人民政府网”门户网站
是否继续?
版权所有©海南省屯昌县人民政府网 主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号 政府网站标识码:4690220001 琼ICP备05000041号
电脑版|手机版
版权所有©海南省屯昌县人民政府网
主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号
政府网站标识码:4690220001