全县主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 2024年1-2月 | 比上年同期 增减% |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | 1.6 | |
二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 7022 | 4.7 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 1062 | -17.5 |
三、货物运输周转量 | 万吨公里 | 406 | 112.2 |
四、旅客运输周转量 | 万人公里 | 1393 | -8.5 |
五、固定资产投资额 | 万元 | -57.0 | |
六、房屋销售面积 | 万平方米 | 0.70 | 51.5 |
七、房屋销售额 | 万元 | 5388 | 30.3 |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 38803 | 2.1 |
九、货物进出口总额 | 万元 | ||
十、接待游客总人数 | 万人次 | 37.00 | 45.3 |
#接待过夜游客 | 万人次 | 12.19 | 35.7 |
十一、地方一般公共预算收入 | 万元 | 6267 | 69.8 |
十二、地方一般公共预算支出 | 万元 | 43688 | -5.1 |
十三、金融机构期末存款余额(2月) | 万元 | 1393787 | -1.2 |
十四、金融机构期末贷款余额(2月) | 万元 | 932884 | 16.9 |
您访问的链接即将离开“屯昌县人民政府网”门户网站
是否继续?
版权所有©海南省屯昌县人民政府网 主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号 政府网站标识码:4690220001 琼ICP备05000041号
电脑版|手机版
版权所有©海南省屯昌县人民政府网
主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号
政府网站标识码:4690220001