标题:屯昌县农业农村局2024年政府信息公开工作年度报告
索引号:/2025-00021 分 类:农业、林业、水利、气象 发文机关:屯昌县农业农村局 成文日期:2025年01月24日 文 号:无 发布日期:2025年01月24日 时效性:屯昌县农业农村局2024年政府信息公开工作
年度报告
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,屯昌县农业农村局主动公开信息数为288条。
(二)依申请公开
2024年度我单位未收到申请公开信息要求。
(三)政府信息管理
2024年,县农业农村局严格按照政府信息公开的法规制度,切实加强政府信息管理,落实专人承担政府信息公开的各项工作任务要求,围绕政府信息公开工作重点,结合工作实际对主动公开的内容进行了规范,使人民群众更加直观地了解屯昌县农业农村局政务公开的内容、获取方式。同时,结合工作实际,对我局政务信息公开工作分工进行了调整,对政务公开的任务进行分解,建立了以局办公室牵头,各科室配合的政务公开工作机制,确保了政务公开工作顺利推进。
(四)政府信息公开平台建设
在政府信息公开平台方面,目前我局将相关信息上传至“屯昌县人民政府”网站,目前运行情况良好。
(五)监督保障
屯昌县农业农村局高度重视信息公开工作,认真落实信息公开相关工作规定,加强政务公开机构建设、专职人员配备和经费保障。认真贯彻政府信息公开条例,制定完善相关配套制度,加强相关人员的业务知识培训,形成系统完备、管用有效的公开制度规范体系,切实提升信息公开工作能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题主要是推动政府信息公开的力度不够,没有突出农民群众关心的重点,开展政务公开工作还不够深入等。针对这些不足,我局进一步强化组织领导,完善政务信息公开制度,全力推进政府信息公开工作
六、其他需要报告的事项
我局不存在其他需要报告的内容。
您访问的链接即将离开“屯昌县人民政府网”门户网站
是否继续?
版权所有©海南省屯昌县人民政府网 主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号 政府网站标识码:4690220001 琼ICP备05000041号
电脑版|手机版
版权所有©海南省屯昌县人民政府网
主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号
政府网站标识码:4690220001