标题:屯昌县教育局关于2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金分配的公示
索引号:00821571-9/2025-00156 分 类:科技、教育 发文机关:屯昌县教育局 成文日期:2025年05月30日 文 号:无 发布日期:2025年05月30日 时效性:根据《海南省财政厅 海南省教育厅关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》(琼财教〔2024〕1564号)要求,为做好2025年屯昌县义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金分配工作,我局对2025年屯昌县义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金进行分配,经征求县财政局意见,报县政府专题会议、县政府常务会议研究,十六届县政府第117次常务会审定,现将2025年屯昌县义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金分配情况予以公示,公示期7天(2025年5月30日-2025年6月5日)。
公示期间,有关单位或个人若认为公示的情况有异议的(反映情况和问题须实事求是、客观公正),均可通过来人、来电、来信向我局反映情况或问题。提倡反映人提供真实姓名、联系地址或电话,以示负责。
联系电话:13976306520,联系地址:屯昌县教育局计划财务室(邮编:571600)。
屯昌县教育局
2025年5月30日
附件1 | ||||||||||||||||||
2025年屯昌县义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金土建类项目建设计划表 | ||||||||||||||||||
序号 | 项目学校 | 学校类别 | 是否乡镇寄宿制学校 | 规划在校生 | 规划住校生 | 现有班级 | 平均班额 | 现有学生食堂面积 | 现有学生宿舍面积 | 现有教学与辅助用房面积 | 建设项目及规模 | 项目总投资 | 已安排资金 | 本次安排合计 | 本次安排中央资金 | 备注 | ||
建设内容 | 校舍面积(㎡) | 小计 | 土建 | |||||||||||||||
屯昌县 | 18492.71 | 6626.00 | 2640.00 | 1757.00 | 1757.00 | 1757.00 | ||||||||||||
1 | 屯昌县枫木镇枫木中心小学 | 小学 | 是 | 1800 | 1200 | 29 | 46 | 948 | 3890 | 3647 | 教学综合楼4856㎡及附属设施建设 | 4856 | 1682 | 1340 | 295 | 295 | 295 | 2023年已安排800万元,2024年安排540万元,2025年安排295万元,2026年再安排47万元质保金。 |
2 | 屯昌县坡心镇中建学校 | 九年一贯制学校 | 是 | 1200 | 600 | 21 | 39 | 715 | 1920 | 6840 | 教学综合楼4896㎡及附属设施建设 | 4896 | 1644 | 1300 | 295 | 295 | 295 | 2023年已安排500万元,2024年安排800万元,2025年安排295万元,2026年再安排48万元质保金。 |
3 | 屯昌县新兴镇新兴中心小学 | 小学 | 是 | 1080 | 500 | 21 | 46 | 514 | 1118 | 4811 | 教学综合楼及相关配套设施,建筑面积4498㎡. | 4872.71 | 1800 | 600 | 600 | 600 | 2025年安排600万元;2026年拟安排800万元,2027年安排闭合资金。 | |
4 | 屯昌县向阳中心小学 | 小学 | 否 | 3189 | 400 | 61 | 52 | 食堂宿舍楼建设项目,新建筑面积为3868㎡及相关配套设施 | 3868 | 1500 | 567 | 567 | 567 | 2025年安排567万元;2026年拟安排800万元,2027年安排闭合资金。 |
附件2
屯昌县2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升设备采购计划表 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 学校类别(小学/初中/九年一贯制等) | 资金安排(万元) | 备注 | |||||
合计 | 生活设备设施 | 教室环境改造 | 实验(实践)教学仪器设备设施 | 体育、艺术、卫生、心理咨询设备设施与器材 | 信息化装备 | ||||
合计 | 658.00 | 36.8 | 50 | 35.00 | 33.00 | 503.20 | |||
1 | 屯昌县屯昌中学 | 完中(初中部分) | 122 | 0 | 0 | 0 | 27 | 95 | |
2 | 海南屯昌思源实验中学 | 完中(初中部分) | 89.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.20 | |
3 | 海南屯昌思源实验学校 | 九年一贯制学校 | 10.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
4 | 屯昌县向阳中心小学(一区) | 完全小学 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
5 | 屯昌县屯昌小学 | 完全小学 | 48 | 0 | 0 | 15 | 0 | 33 | |
6 | 屯昌县枫木镇枫木中心小学 | 完全小学 | 90.5 | 18 | 12.5 | 0 | 0 | 60 | |
7 | 屯昌县坡心镇中建学校 | 九年一贯制学校 | 87.5 | 3 | 7.5 | 20 | 0 | 57 | |
8 | 屯昌县光明学校 | 九年一贯制学校 | 29.3 | 15.8 | 7.5 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 屯昌县西昌镇晨星学校 | 九年一贯制学校 | 40.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 33 | |
10 | 屯昌县南坤镇南坤中学 | 初级中学 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
11 | 屯昌县南坤镇南坤中心小学 | 完全小学 | 40.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 33 | |
12 | 屯昌县红旗中学 | 初级中学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
13 | 屯昌县实验小学 | 完全小学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 屯昌县南坤镇黄岭中学 | 初级中学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 屯昌县枫木镇枫木中学 | 初级中学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 屯昌县南坤镇榕仔中心小学 | 完全小学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | 屯昌县屯城镇大同中心小学 | 完全小学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 屯昌县南坤镇藤寨中心小学 | 完全小学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | 屯昌县西昌镇西昌中心小学 | 完全小学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 屯昌县南吕镇南吕中心小学 | 完全小学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
您访问的链接即将离开“屯昌县人民政府网”门户网站
是否继续?
版权所有©海南省屯昌县人民政府网 主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号 政府网站标识码:4690220001 琼ICP备05000041号
电脑版|手机版
版权所有©海南省屯昌县人民政府网
主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号
政府网站标识码:4690220001