海南省中央生态环保督察群众来信来电举报污染类型统计表(第三十二批)
2019年8月15日 单位:件
| 类 型 市 县 | 移交 案件数 | 水 | 大气 | 土壤 | 生态 | 重金属 | 垃圾 | 噪声 | 油烟 | 扬尘 | 海洋 | 其他 | 污染类型合计 |
| 海口市 | 16 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 31 | ||||
| 三亚市 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 三沙市 | |||||||||||||
| 儋州市 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 文昌市 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 琼海市 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 万宁市 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | ||||
| 东方市 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 五指山市 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 澄迈县 | 46 | 22 | 30 | 37 | 4 | 3 | 4 | 1 | 101 | ||||
| 定安县 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 屯昌县 | |||||||||||||
| 临高县 | 6 | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||||||
| 陵水县 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 昌江县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 保亭县 | |||||||||||||
| 乐东县 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 琼中县 | |||||||||||||
| 白沙县 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 洋浦经济开发区 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 涉多个市县 | |||||||||||||
| 共计 | 111 | 43 | 66 | 55 | 13 | 17 | 14 | 8 | 216 |
备注:1、部分案件涉及2个(含)以上环境污染类型,导致污染类型合计数与移交案件数不一致;
2、表中“涉多个市县”指该案同时涉及2个(含)以上市县。
您访问的链接即将离开“屯昌县人民政府网”门户网站
是否继续?
版权所有©海南省屯昌县人民政府网 中文域名:屯昌县人民政府网.政务
主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号 政府网站标识码:4690220001 琼ICP备2025065718号
电脑版|手机版
版权所有©海南省屯昌县人民政府网
主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号
政府网站标识码:4690220001