| 海南省中央生态环保督察群众来信来电举报污染类型统计表(第 二十八 批) | |||||||||||||
| 2019年8月11日 单位:件 | |||||||||||||
| 类 型 市 县 | 移交 案件数 | 水 | 大气 | 土壤 | 生态 | 重金属 | 垃圾 | 噪声 | 油烟 | 扬尘 | 海洋 | 其他 | 污染类型合计 |
| 海口市 | 198 | 132 | 187 | 10 | 2 | 12 | 1 | 172 | 516 | ||||
| 三亚市 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 三沙市 | |||||||||||||
| 儋州市 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 文昌市 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 琼海市 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||
| 万宁市 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 东方市 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 五指山市 | |||||||||||||
| 澄迈县 | 57 | 20 | 14 | 46 | 8 | 5 | 1 | 1 | 95 | ||||
| 定安县 | |||||||||||||
| 屯昌县 | |||||||||||||
| 临高县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 陵水县 | |||||||||||||
| 昌江县 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||||||
| 保亭县 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 乐东县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 琼中县 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 白沙县 | |||||||||||||
| 洋浦经济开发区 | |||||||||||||
| 涉多个市县 | |||||||||||||
| 省直部门 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 共计 | 290 | 164 | 213 | 67 | 24 | 23 | 8 | 177 | 676 | ||||
| 备注:1、部分案件涉及2个(含)以上环境污染类型,导致污染类型合计数与移交案件数不一致; 2、表中“涉多个市县”指该案同时涉及2个(含)以上市县; 3、表中“省直部门”涉及举报案件移交省发改委办理。 | |||||||||||||
您访问的链接即将离开“屯昌县人民政府网”门户网站
是否继续?
版权所有©海南省屯昌县人民政府网 中文域名:屯昌县人民政府网.政务
主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号 政府网站标识码:4690220001 琼ICP备2025065718号
电脑版|手机版
版权所有©海南省屯昌县人民政府网
主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号
政府网站标识码:4690220001