全县主要经济指标 | |||||
( 初 步 核 算 ) | |||||
指 标 | 单位 | 2022年1-3月 | 比上年同期 增减% | ||
一、地区生产总值 | 万元 | 221299 | 5.0 | ||
第一产业 | 万元 | 64931 | 5.8 | ||
第二产业 | 万元 | 29466 | 9.1 | ||
第三产业 | 万元 | 126902 | 3.7 | ||
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 113126 | 6.3 | ||
三、工业总产值 | 万元 | 28361 | -6.5 | ||
四、规模以上工业增加值 | 万元 | -- | 2.5 | ||
五、全社会用电量 | 万千瓦时 | 9690 | 8.0 | ||
六、货物运输周转量 | 万吨公里 | 402 | -12.4 | ||
七、旅客运输周转量 | 万人公里 | 2637 | 9.5 | ||
八、固定资产投资 | 万元 | -- | 171.8 | ||
九、房屋销售面积 | 万平方米 | 1.16 | 14.1 | ||
十、房屋销售额 | 万元 | 9378 | 20.1 | ||
十一、社会消费品零售总额 | 万元 | 56485 | 2.8 | ||
十二、利用外资 | 万美元 | ||||
十三、综合接待人数 | 万人次 | 30.62 | -2.6 | ||
#旅游接待过夜人数 | 万人次 | 14.42 | -4.5 | ||
十四、旅游总收入 | 万元 | 13109 | -6.1 | ||
#过夜旅游收入 | 万元 | 8984 | -4.2 | ||
十五、地方一般公共预算收入 | 万元 | 15866 | 214.7 | ||
十六、地方一般公共预算支出 | 万元 | 91521 | 79.5 | ||
十七、城乡常住居民人均可支配收入 | 元 | 6761 | 6.4 | ||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 9405 | 4.9 | ||
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 4669 | 8.2 | ||
十八、金融机构存款期末余额 | 万元 | 1282015 | 5.4 | ||
十九、金融机构贷款期末余额 | 万元 | 635918 | 13.3 | ||
注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值、工业总产值、规模以上工业增加值增长速度均按可比价计算,其他指标增长速度均按现价计算;2.表中所列城乡居民收入增长数据为名义增长;3.从2022年起,金融机构存贷款为本外币存贷款;4.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整。 |
您访问的链接即将离开“屯昌县人民政府网”门户网站
是否继续?
版权所有©海南省屯昌县人民政府网 主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号 政府网站标识码:4690220001 琼ICP备05000041号
电脑版|手机版
版权所有©海南省屯昌县人民政府网
主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
琼公网安备 46902202220115号
政府网站标识码:4690220001